
Kuivalihakundi Jerky Advent Calendar
MVA inkludert
Frakt beregnes i kassen.
Ikke på lager
Bestillingsinformasjon
• Bestillinger sendes neste virkedag
• Alle produkter sendes fra Norge. Det kommer ingen ekstra tollgebyrer eller importmoms på toppen av prisene
• For hjelp kontakt oss på kundeservice@jerkyshop.no
Kuivalihakundi Julekalender 2025 – Skamløst god, 24 forskjellige smaker!
- 24 luker, hver med en unik jerky-smak
- Inneholder storfe, kylling og svin – både fete og magre kjøttstykker
- Klassiske Kuivalihakundi-favoritter og helt nye eksperimentelle smaker
- Eksotisk inspirasjon fra India, Kenya, koreansk grillkultur og den amerikanske sørstatenes BBQ-tradisjoner
- Håndlaget i Jokela, Finland
- Begrenset opplag – kun så lenge lageret rekker
Kuivalihakundi sin jerky-julekalender er tilbake – større, tøffere og mer smakfull enn noensinne. Med hele 480 gram finsk tørket kjøtt tar denne kalenderen deg med på en smaksreise verden rundt, samtidig som den holder fast ved våre røtter i Jokela.
24 dager, 24 smaker
Bak hver luke finner du en 20 g pose med ren jerky-lykke. Hver dag byr på en ny smak – fra våre klassiske storfefavoritter til krydret kylling, saftig svin og helt unike spesiallagde varianter skapt bare for denne kalenderen. Du kan forvente en blanding av kjente klassikere, helt nye oppskrifter og noen sjeldne overraskelser.
Eksotiske smakseventyr
Årets kalender byr på noen skikkelig eventyrlige kombinasjoner – inspirert av krydder fra India, grillene i Korea, heten fra Kenya og røykfylt BBQ fra de amerikanske sørstatene. En ekte smaksreise i jerky, rett fra Finland.
Stor, dristig og bygget for å vare
Kalenderen er designet for å stå støtt på bordet eller henge på veggen med de innebygde opphengshullene. Og fordi Kuivalihakundi jerky holder smaken perfekt selv i romtemperatur (også etter åpning), kan du ta den med deg i lomma eller sekken for snacks på farten.
Viktig: Denne kalenderen er svært begrenset. Når de er borte, er de borte – det kommer ikke flere i år. Ikke vent hvis du vil sikre deg den ultimate jerky-nedtellingen til jul!
Ingrediensliste
Ingredienser (NO)
Product | Ingredienser (NO) |
---|---|
Beef Jerky Original | storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, hvitløk, svart pepper |
Beef Jerky Five pepper | storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, hvitløk, svart pepper, kryddpeppar, rosépeppar, hvit pepper, grønn pepper, koriander |
Beef Jerky Mild habanero | storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, hvitløk, svart pepper, habanero |
Beef Jerky Hot naga | storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus, (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, hvitløk, svart pepper, naga jolokia-chili (sockerrörsvinäger) |
Beef Jerky Smoked | røkt storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, hvitløk, svart pepper |
Beef Jerky Garlic | storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, hvitløk, svart pepper |
Chicken Jerky Lemongrass | kycklingfile(fi), glutenfri soyasaus ((vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, citrongräs |
Chicken Jerky Sriracha | kycklingfile(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, röd chili, honning-äpple eddik, hvitløk |
Greasy Pork Jerky | kassler av gris(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, tomat, løk, rök |
Beef Jerky Teriyaki | storfekjøtt(fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sukker sirup, hvitløk, svart pepper, løk, ingefær, ättika |
Chicken Jerky Butter chicken | kycklingfilé (fi), glutenfrisojasås (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), tomatpuré, fermenterad sojaprodukt (sojabas [vann, skalade SOYA], naturlig arom, havssalt, startkulturer), sukkersirup, citronsaft, smör (mjölk), ingefärspulver, vitlökspulver, spiskummin, gurkmeja, chilipulver, kardemumma, koriander, svart pepper, kryddnejlika, kanel, cayennepeppar, smörarom, maltodextrin, mjölkprotein |
Chicken Jerky Smoky Chipotle | kycklingfilé (fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sirup, vitlökspulver, chilipulver, svart pepper, paprikapulver, lökpulver, spiskummin, timjan |
Greasy Pork Jerky Koreanstyle | svin kassler (fi), glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), sockerlag, honning-epleeddik (epleeddik, honning), gochujang-pasta (fermenterad rispasta [ris, vann, salt], fermenterad sirup av ris [vann, ris, alkohol, salt], vann, chilipulver, salt, alkohol, gjærekstrakt, sojabönsessens, rismel, lökpulver, morotspulver, konsentrert vitlökssaft), alkoholfri hvitvin, mirin (maltose från mais, fermenterat ris, vann), sukker, ingefärspulver, vitlökspulver, chilipulver. |
Greasy Pork Jerky Smoky apple BBQ | kassler av gris(fi), glutenfri soyasaus (sojaproteinhydrolysat, vann, salt), sukkersirup, äppelpuré, honungsäppelvinäger, habanero, vitlökspulver, svart pepper, kane |
Chicken Jerky Kuku paka curry | kycklingkött, glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), vann, sirup, kokosgrädde (santa maria), tomatpuré, citronsaft, vitlökspulver, lökpulver, ingefær, koriander, gurkmeja, chilipulver, spiskummin. |
Greasy Pork Jerky Jalapeno | svinenakke (fi), glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), sukkersirup, jalapeñokross (jalapeño, vann, salt, eddik), vitlökspulver, lökpulver, paprikapulver, svart pepper, chilipulver. |
Greasy Pork Jerky Spicy paprika | svinenakke (fi), glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), paprikakonserv (röd paprika, vann, salt, eddik, sukker), sukkersirup, eddik, paprikapulver, vitlökspulver, svart pepper, chilipulver. |
Chiken Jerky Hot Bourbon BBQ | kycklingfilé (fi), glutenfri soyasaus (hydrolyserat soyaprotein, vann, salt), bbq-saus (sukker, vann, äpple, chili [habanero, scorpion, chipotle], tomatpuré, whisky, äppelcidervinäger, melass, rörsockervinäger, salt, maisstärkelse, rökarom, løk, hvitløk, lime, senap, sockerkulör, krydder), sukkersirup, lökpulver, vitlökspulver, paprikapulver, chilipulver, svart pepper. |
Pork Jerky Wild Qinger | fläskytterfilé (fi), glutenfri soyasaus (hydrolyserat soyaprotein, vann, salt), sukkersirup, gräslök, ingefärspulver, vitlökspulver, eddik. |
Greasy pork Jerky Cayenne Crimson | svinenakke (fi), glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), sukkersirup, cayennesås 2 % (cayennepeppar, salt), vitlökspulver, lökpulver, cayennepepparpulver, paprikapulver, svart pepper. |
Pork Jerky Smoked | fläskytterfilé, glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sukkersirup, hvitløk, svart pepper. |
Pork Jerky Terva-Salmiakki | fläskytterfilé (fi), glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), salmiaksås (sirup, sukker, vann, lakritsextrakt, salmiak [ammoniumklorid], anisolja), sukkersirup, tjärarom, vitlökspulver, svart pepper. |
Pork Jerky Smoky sriracha | fläskytterfilé (fi), glutenfri soyasaus (vann, hydrolyserat soyaprotein, salt), sukkersirup, eddik, hvitløk, chiliflingor, svart pepper, sukker. |
Greasy Pork Jerky Joulupossu | svinenakke (fi), glutenfri soyasaus (vann, sojaproteinhydrolysat, salt), sukkersirup, hvitløk, svart pepper, kardemumma, kanel, pomerans, kryddnejlika |
Næringsinformasjon per 100 g
Næringsinnhold (per 100g, NO)
Product | Næringsinnhold |
---|---|
Beef Jerky Original | Energi: 360 kcal Fett: 14,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 6,2 g Karbohydrater: 7,9 g – hvorav sukkerarter: 5,1 g Protein: 50,2 g Salt: 9,5 g |
Beef Jerky Five pepper | Energi: 360 kcal Fett: 14,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 6,2 g Karbohydrater: 7,9 g – hvorav sukkerarter: 5,1 g Protein: 50,2 g Salt: 9,5 g |
Beef Jerky Mild habanero | Energi: 360 kcal Fett: 14,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 6,2 g Karbohydrater: 7,9 g – hvorav sukkerarter: 5,1 g Protein: 50,2 g Salt: 9,5 g |
Beef Jerky Hot naga | Energi: 360 kcal Fett: 14,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 6,2 g Karbohydrater: 7,9 g – hvorav sukkerarter: 5,1 g Protein: 50,2 g Salt: 9,5 g |
Beef Jerky Smoked | Energi: 360 kcal Fett: 14,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 6,2 g Karbohydrater: 7,9 g – hvorav sukkerarter: 5,1 g Protein: 50,2 g Salt: 9,5 g |
Beef Jerky Garlic | Energi: 360 kcal Fett: 14,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 6,2 g Karbohydrater: 7,9 g – hvorav sukkerarter: 5,1 g Protein: 50,2 g Salt: 9,5 g |
Chicken Jerky Lemongrass | Energi: 1302 kJ / 311 kcal Fett: 3,1 g – hvorav mettede fettsyrer: 0,7 g Karbohydrater: 5,3 g – hvorav sukkerarter: 3,5 g Protein: 65,7 g Salt: 4,5 g |
Chicken Jerky Sriracha | Energi: 1302 kJ / 311 kcal Fett: 3,1 g – hvorav mettede fettsyrer: 0,7 g Karbohydrater: 5,3 g – hvorav sukkerarter: 3,5 g Protein: 65,7 g Salt: 4,5 g |
Greasy Pork Jerky | Energi: 1917 kJ / 458 kcal Fett: 32,7 g – hvorav mettede fettsyrer: 12,9 g Karbohydrater: 4,5 g – hvorav sukkerarter: 4,5 g Protein: 36,6 g Salt: 4,1 g |
Beef Jerky Teriyaki | Energi: 330 kcal Fett: 9,7 g – hvorav mettede fettsyrer: 4,2 g Karbohydrater: 12,9 g – hvorav sukkerarter: 11,2 g Protein: 47,8 g Salt: 6,5 g |
Chicken Jerky Butter chicken | Energi: 1420 kJ / 339 kcal Fett: 6,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 2,1 g Karbohydrater: 5,9 g – hvorav sukkerarter: 4 g Protein: 64 g Salt: 5,1 g |
Chicken Jerky Smoky Chipotle | Energi: 1376 kJ / 328 kcal Fett: 5,6 g – hvorav mettede fettsyrer: 1,7 g Karbohydrater: 5,1 g – hvorav sukkerarter: 3,8 g Protein: 63,6 g Salt: 5 g |
Greasy Pork Jerky Koreanstyle | Energi: 1930 kJ / 461 kcal Fett: 26,3 g – hvorav mettede fettsyrer: 10,7 g Karbohydrater: 16,5 g – hvorav sukkerarter: 13,4 g Protein: 38,3 g Salt: 5,4 g |
Greasy Pork Jerky Smoky apple BBQ | Energi: 492 kcal Fett: 32,7 g – hvorav mettede fettsyrer: 12,9 g Karbohydrater: 12,9 g – hvorav sukkerarter: 11,2 g Protein: 36,6 g Salt: 4,2 g |
Chicken Jerky Kuku paka curry | Energi: 1622 kJ / 387 kcal Fett: 9,5 g – hvorav mettede fettsyrer: 5,2 g Karbohydrater: 7,6 g – hvorav sukkerarter: 5,8 g Protein: 66,7 g Salt: 5,9 g |
Greasy Pork Jerky Jalapeno | Energi: 1722 kJ / 413 kcal Fett: 26,1 g – hvorav mettede fettsyrer: 10,6 g Karbohydrater: 5,5 g – hvorav sukkerarter: 4,3 g Protein: 38 g Salt: 5,1 g |
Greasy Pork Jerky Spicy paprika | Energi: 1733 kJ / 415 kcal Fett: 26,2 g – hvorav mettede fettsyrer: 10,6 g Karbohydrater: 5,7 g – hvorav sukkerarter: 4,2 g Protein: 38 g Salt: 5,1 g |
Chiken Jerky Hot Bourbon BBQ | Energi: 1513 kJ / 360 kcal Fett: 5,6 g – hvorav mettede fettsyrer: 1,7 g Karbohydrater: 12,6 g – hvorav sukkerarter: 10,5 g Protein: 64 g Salt: 6 g |
Pork Jerky Wild Qinger | Energi: 1904 kJ / 455 kcal Fett: 23,8 g – hvorav mettede fettsyrer: 8,8 g Karbohydrater: 5,9 g – hvorav sukkerarter: 4,2 g Protein: 55 g Salt: 5,1 g |
Greasy pork Jerky Cayenne Crimson | Energi: 1727 kJ / 415 kcal Fett: 26,1 g – hvorav mettede fettsyrer: 10,6 g Karbohydrater: 5,7 g – hvorav sukkerarter: 4,4 g Protein: 38 g Salt: 5,5 g |
Pork Jerky Smoked | Energi: 1389 kJ / 332 kcal Fett: 13,1 g – hvorav mettede fettsyrer: 4,9 g Karbohydrater: 4,02 g – hvorav sukkerarter: 4,02 g Protein: 53,4 g Salt: 8,37 g |
Pork Jerky Terva-Salmiakki | Energi: 1978 kJ / 473 kcal Fett: 24 g – hvorav mettede fettsyrer: 8,8 g Karbohydrater: 10,8 g – hvorav sukkerarter: 9,3 g Protein: 54,7 g Salt: 6,6 g |
Pork Jerky Smoky sriracha | Energi: 2024 kJ / 483 kcal Fett: 23,9 g – hvorav mettede fettsyrer: 8,8 g Karbohydrater: 13,1 g – hvorav sukkerarter: 12,3 g Protein: 54,4 g Salt: 5,5 g |
Greasy Pork Jerky Joulupossu | Energi: 1917 kJ / 458 kcal Fett: 32,7 g – hvorav mettede fettsyrer: 12,9 g Karbohydrater: 4,5 g – hvorav sukkerarter: 4,5 g Protein: 36,6 g Salt: 4,1 g |
Produsentinformasjon
Jerky Blog
Kaelan Lockhart: Den første australske eventyreren på ski gjennom Norge! ⛷️❄️
Les mer
Jack Link's 100g-poser: Den ultimate jerky-snacksen i store pakker er her!
Les mer
Hvor Mye Jerky å Pakke for en Syv-dagers Fottur
Les mer